COLLET Leaelle | Hauteur / SEF | Finale directe | 2 | 1m50 | 671 | CAF/99 | 10/05 | |||||||||
COLLET Leaelle | Javelot (600 G) / SEF | Finale directe | 2 | 25m04 | 397 | CAF/99 | 10/05 | |||||||||
LAURAY Angelique | 800m / SEF | Finale directe | 1 | 2'35''59 | 608 | CAF/99 | 10/05 | |||||||||
LAURAY Angelique | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale directe | 3 | 25m00 | 390 | CAF/99 | 10/05 | |||||||||
MONCASSIN Laurie | 200m / SEF | Finale directe | 1 | 29''06 (-3.2) | 727 | CAF/99 | 10/05 | |||||||||
MONCASSIN Laurie | Triple Saut / SEF | Finale directe | 1 | 9m84 (+1.2) | 640 | CAF/99 | 10/05 | |||||||||
CHAMSSIA Sakina | 100m / SEF | Finale directe | 4 | 14''43 (-3.4) | 666 | ESF/ | 10/05 | |||||||||
ROZES Claire | 400m / SEF | Finale directe | 1 | 70''72 | 595 | ESF/93 | 10/05 | |||||||||
BERNABEU Audrey | 1 500m / SEF | Finale directe | 6 | 6'00''51 | 433 | SEF/86 | 10/05 | |||||||||
SELIN Ingrid | 400m Haies (76) / SEF | Finale directe | 1 | 67''69 | 855 | SEF/80 | 10/05 | |||||||||
SELIN Ingrid | Longueur / SEF | Finale directe | 2 | 4m72 (+2.9) | 673 | SEF/80 | 10/05 | |||||||||
ALEM Brigitte | Poids (4 Kg) / SEF | Finale directe | 3 | 8m09 | 423 | VEF/64 | 10/05 | |||||||||
ALEM Brigitte | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale directe | 3 | 17m48 | 230 | VEF/64 | 10/05 | |||||||||
CLAVAUD Dominique | 3 000m / SEF | Finale directe | 3 | 13'20''13 | 410 | VEF/67 | 10/05 | |||||||||
MARROT Sophie | Perche / SEF | Finale directe | - | NP | 0 | VEF/75 | 10/05 | |||||||||
ROBINET Marie-helene | 3 000m Marche / SEF | Finale directe | 1 | 17'55''25 | 661 | VEF/67 | 10/05 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BREUIL Raphael | 400m / SEM | Finale directe | 4 | 56''64 | 551 | CAM/98 | 10/05 | |||||||||
DRIGOU Gatien | 1 500m / SEM | Finale directe | 8 | 4'41''10 | 438 | CAM/98 | 10/05 | |||||||||
DESCOUSSE Nicolas | Triple Saut / SEM | Finale directe | 5 | 11m95 (+0.0) | 615 | JUM/97 | 10/05 | |||||||||
GONTHIER Yohan | 800m / SEM | Finale directe | 1 | 1'57''69 | 825 | JUM/96 | 10/05 | |||||||||
HEBRARD Hugo | 110m Haies (106) / SEM | Finale directe | 2 | 18''58 (-3.1) | 495 | JUM/97 | 10/05 | |||||||||
HEBRARD Hugo | Javelot (800 G) / SEM | Finale directe | 3 | 38m04 | 468 | JUM/97 | 10/05 | |||||||||
SADORI Laurent | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale directe | 6 | 17m06 | 196 | JUM/96 | 10/05 | |||||||||
CRESUT Florent | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale directe | 2 | 10'02''31 | 787 | SEM/90 | 10/05 | |||||||||
HOCINE Benjamin | Hauteur / SEM | Finale directe | 1 | 1m70 | 585 | SEM/88 | 10/05 | |||||||||
LACOMME Thomas | 400m Haies (91) / SEM | Finale directe | 2 | 65''80 | 549 | SEM/90 | 10/05 | |||||||||
LASSERRE Cedric | Perche / SEM | Finale directe | 3 | 3m80 | 623 | SEM/78 | 10/05 | |||||||||
LASSERRE Cedric | Longueur / SEM | Finale directe | 4 | 5m95 (+2.2) | 701 | SEM/78 | 10/05 | |||||||||
SERENG Sebastien | 100m / SEM | Finale directe | 1 | 11''77 (-2.2) | 714 | SEM/81 | 10/05 | |||||||||
ADAM Alain | Poids (7 Kg) / SEM | Finale directe | 4 | 8m75 | 448 | VEM/66 | 10/05 | |||||||||
EYDOUX Bruno | 5 000m / SEM | Finale directe | 7 | 21'13''44 | 92 | VEM/74 | 10/05 | |||||||||
LEGROS Gilles | 200m / SEM | Finale directe | 5 | 29''05 (-2.9) | 231 | VEM/66 | 10/05 | |||||||||
LEGROS Gilles | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 11 | 19m03 | 284 | VEM/66 | 10/05 | |||||||||
MEDIAMOLE Bernard | 5 000m Marche / SEM | Finale directe | - | NP | 0 | VEM/54 | 10/05 |
4 X 100m / SEF | | Finale directe 1 | Chr : E | 16:46
|
||||||||||||||||
1 | 53''24 | AC AUCH | / | 792 | ||||||||||||
1-ROZES CLAIRE/ESF,2-SELIN INGRID/SEF,3-MONCASSIN LAURIE/CAF,4-LAURAY ANGELIQUE/CAF |
2 | 46''12 | AC AUCH | / | 685 | ||||||||||||
1-SERENG SEBASTIEN/SEM,2-HOCINE BENJAMIN/SEM,3-LACOMME THOMAS/SEM,4-HEBRARD HUGO/JUM |